YS45610 передовые спектрофотометр высокой точный колориметр усовершенствованный цветной метр цвет измерительный прибор для покраски автомобилей Применение

YS4510 Стандартный спектрофотометр с 45/0 геометрической оптической структурой (45 кольцевой подсветки, вертикального просмотра), соответствует C I E N o. 1 5. Метод разделения вогнутой решетки на светильник. Точно Измерьте отражательную способность и различные хроматические данные образцов. Пользователи могут настроить апертуру измерения (Φ 8 / Φ 4 / Φ 2 м) в соответствии с требованиями к измерению образца, чтобы удовлетворить точные измерения цвета в отрасли и контроль качества.
Модель | YS4510 45/0 спектрофотометр |
Система освещения/наблюдения | 45/0(45 кольцевой подсветки, вертикальный просмотр); |
Особенности | Общий спектрофотометр с индивидуальной диафрагмой, такой как диафрагма 8 мм и применяется в красках, чернилах, текстилях, одежде, печати и окрашивании, печати и т. д. промышленности для передачи цвета и контроля качества. |
Интегрирующий размер сферы | Φ48mm |
Светильник-источник | Комбинированный светодиодный светильник |
Устройство спектрального разделения | Вогнутая решетка |
Детектор | 256 элементов изображения двойной массив CMOS датчик изображения |
Диапазон длины волны | 400 ~ 700 нм |
Длина волны | 10 нм |
Половина полосы пропускания | 10 нм |
Диапазон отражения | 0 ~ 200% |
Измерительная диафрагма | Индивидуальные один диафрагма MAV:Φ8mm/Φ10mm экономии: Φ4mm/Φ5mm экономии: Φ2mm/Φ3mm |
Цветовое пространство | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
Формула разницы в цвете | ΔE * ab,ΔE * Защита от ультрафиолетовых лучей; ΔE * 94,ΔE * КМК (2:1),ΔE * КМК (1:1),ΔE * 00,ΔE Hunter |
Прочие Колориметрические показатели | WI(ASTM E313CIE/ISO,AATCC,Hunter) |
Угол наблюдения | 2 °/10 ° |
Осветитель | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4-F5 F6,F7(DLF),F8,F9 до F10(TPL5), f11 (TL84),F12(TL83/U30) |
Отображение данных | Спектрограмма/значения, значения цветности, значения разницы в цвете/график, результат передачи/сбоя, смещение цвета |
Время измерения | Около 1.5s |
Повторяемость | Спектральная отражательная способность: MAV, стандартное отклонение в пределах 0.1% (400 нм до 700 нм: в пределах 0.2%) |
Ошибка между инструментами | В пределах ΔE * ab 0,2 (в среднем для 12 цветных плиток серии II BCRA) |
Режим измерения | Единое измерение, среднее измерение (2-99) |
Размер (Д * Ш * В) | 184*77*105 мм |
Вес | Около 600 г |
Источники питания | Литий-ионный аккумулятор. 5000 измерений в течение 8 часов |
Срок службы осветителя | 5 лет, более 3 миллионов раз измерений |
Дисплей | 3,5-дюймовый TFT цветной ЖК-дисплей, емкостный сенсорный экран Экран |
Интерфейс | USB |
Память данных | Стандартный 500 шт, образец 20000 шт |
Язык | Китайский, английский |
Рабочая среда | Температура: 0 ~ 40 ℃; Влажность: 0 ~ 85% (без конденсации); Высота: менее 2000 м |
Среда хранения | Температура: -20 ~ 50 ℃; Влажность: 0 ~ 85% (без конденсации) |
Стандартный аксессуар | Адаптер питания, usb-кабель, встроенный литий-ионный аккумулятор, руководство пользователя, программное обеспечение (загрузка с сайта) белая и черная Калибровочная плата, защитная крышка. |
Дополнительный аксессуар | Микро принтер, коробка для испытания порошка, универсальные компоненты теста, установочная пластина |
Примечания: спецификации могут быть изменены без уведомления. | |
Отзывы о других товарах
[2019-12-12 21:14:52]Александр: Решил заказать ребенку умные часы вместо телефона, насмотревшись подобных девайсов на AliExpress. Дождались доставку(пришло все вовремя), распаковали,все протестировали.Ребенок в восторге. Теперь может звонить, но я буду уверен,что не сидит в телефоне по ночам. Выглядят вполне себе стильно и аккуратно. Спасибо за ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:38:28]Рита: Всегда мечтала о сережках с жемчужинками. Правда, я хотела именно серьги, но потом увидела такие симпатичные гвоздики на aliexpress, да ещё совсем недорого, и мне показалось, что они тоже должны хорошо смотреться на мне. В действительности же эти пусеты оказались очень ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:50:44]Наталья : Весной заказывала этот купальник в чёрном цвете, правда через aliexpress. Смотрится просто супер, качество хорошее. Размер соответствует данным в размерной таблице. Выгодно подчёркивает грудь. Пережил поездку на море, сейчас хожу в нем в бассейн, цвет не потускнел, даже если со временем ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:45:59]Наташа: Собрались с мужем неожиданно в отпуск. По всему городу искала себе купальник. Зимой нигде не найти. Где взять такой, чтобы и стильный и не по цене крыла самолёта? Только на Aliexpress. Качество отличное. Даже мой нулевой размер в этом лифе смотрится ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:36:55]Александр: Заказали с женой данный девайс в подарок ее отцу, так как он в последнее время стал очень плохо слышать и врачи прописали слуховой аппарат. Дождались доставку ,спасибо этому сайту, отличный русскоязычный аналог AliExpress без этих кривых описаний и прочего. Аппарат оказался ...Читать полностью...