Lcd monitor 85'' inch teaching signage tablet all in one touchscreen display with pc buit in digital whiteboard
upon you place order please advise:
1---which OS you need,android or windows?if with windows please advise the cpu you prefer it have,i3?i5?i7?
2.--White color or while shell?
3.---wall mouted or floor stand?
4--price will be adjusted based on your address and specific requirements



Product Description
UHD 4K computer interactive tv touch screen whiteboard 98inch
This all in one pc is muti usage shuch as in teaching/advertising/industrial and so on
Below is the specifications and pictures



| Item | Model | 98TSAM | |
| Panel | LCD Size | 98" | |
| LCD Brand | LG | ||
| Panel Model | LC980DQD-FGF1 | ||
| Light source | LED Backlight | ||
| Resolution | 3840 x 2160 (pixels) | ||
| Brightness (typ)/(min) | 500 cd(typ.) | ||
| Contrast Ratio(typ) | 1300:1 (typ.) | ||
| Response Time(ms) | 5ms (typ.) | ||
| Pixel Pitch | 0.5622 mm x 0.5622 mm | ||
| Scan Speed | 30 Hz | ||
| View angle | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Life Time | 30,000 hrs (min.) | ||
| Color Saturation(x% NTSC) | 72% | ||
| View area | 2158.848 mm × 1214.352 mm | ||
| Colors | 1.06B(10bit) | ||
| Touch | Touch Frame Type | 10 Points IR Touch | |
| Tempered Glass | 5mm Tempered Glass | ||
| Glass Transmission | >92% | ||
| Frame Material | Aluminum | ||
| Touch Resolution | 7680(W) x 4320(D) | ||
| Minimum Touch Object | 5mm | ||
| Touch Accuracy | < 3mm | ||
| Response Time | <10ms | ||
| Input Method | Finger or touch pen | ||
| Theory Clicks | Unlimited | ||
| Light resistance | Available | ||
| Android System | Solution | MSD6A818 | |
| CPU | Quad core, ARM cortex A7,1.2Ghz | ||
| GPU | Mali-450 | ||
| RAM/ROM | 1GB DDR3/4GB | ||
| OS | Android 4.2.2 | ||
| Interface | HDMI IN | *3 | |
| 4K*2K | *2 | ||
| VGA | *1 | ||
| PC-AUDIO | *1 | ||
| Y PB PR | *1 | ||
| LAN | *1 | ||
| AV | *1 | ||
| TV IN | *1 | ||
| TV-MIC | *1 | ||
| HDMI OUT | *1 | ||
| AV OUT | *1 | ||
| EARPHONE | *1 | ||
| COAXIAL | *1 | ||
| TV-AUDIO | *1 | ||
| RS232 Remote Control | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | ||
| MEDIA-USB | *2 | ||
| PC-USB | *2 | ||
| TOUCH-USB | *2 | ||
| Power | Voltage | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
| Maximum (Watt) | ≤540W | ||
| Standby (Watt) | ≤0.5W | ||
| Touch Frame Electrical Characteristics | Connect type | A type male USB head+PH2.0-4P | |
| Communication type | USB2.0 Full speed | ||
| Power supply | USB power | ||
| Voltage | DC+5V±5% | ||
| Static Level | EN 6100-4-2 2008: 3 Level, Air discharge 8KV | ||
| Environment | Working Temperature | 0°C ~ 40°C | |
| Storage Temperature | Minus 10°C ~ 60°C | ||
| Working Humidity | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||
| Storage Humidity | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | ||
| Lanuage | OSD | English | |
| Structure | Product Size (mm)(W x D x H) | 2245.4 * 114.5 * 1321.8 mm | |
| Package Size (mm)(W x D x H) | 2525 * 435 * 1870mm(Heavy Carton) | ||
| N.W | 162Kg±1.5Kg | ||
| G.W | 214Kg±1.5Kg | ||
| Case Material | Metal | ||
| Case color | Black | ||
| Frame width(T/B/L/R) | 40 / 61 / 40 / 40 mm | ||
| VESA | 6-M8 Screw hole 800*(400+300)mm | ||
| Speaker | 10W * 2 | ||
| Packaging / Accessories | Remote control | *1 | |
| Power Cord | *1 | ||
| Touch Pen | *2 | ||
| Qualified certificate | *1 | ||
| Warranty card | *1 | ||
| OPS PC (option) | I3 | Chipset | INTEL® Haswell i3-4100M |
| CPU | Dual Core, 2.50 GHz | ||
| RAM | 4G RAM (DDR3L) | ||
| HDD | 500G (West Digital) | ||
| Graphics | Independent Graphic Card | ||
| Wireless | WIFI 802.11b/g/n | ||
| Interface | USB2.0 x 4; USB3.0 x 2, | ||
| OS | Windows 10 supported. | ||
| OPS PC (option) | I5 | Chipset | INTEL® Haswell i5-4200M |
| CPU | Dual Core, 2.50 GHz | ||
| RAM | 4G RAM (DDR3L) | ||
| HDD | 500G (West Digital) | ||
| Graphics | Independent Graphic Card | ||
| Wireless | WIFI 802.11b/g/n | ||
| Interface | USB2.0 x 4/ USB3.0 x 2 | ||
| OS |
Windows 10 supported |
||





Отзывы о других товарах
[2019-12-12 21:50:30]Серый: Заказывал такой рычаг КПП ручка переключения передач на Aliexpress, качеством очень доволен, стоит у меня уже больше года,износа потертостей нет!Хотя работаю в такси, как понимает пробег большой,за месяц проезжаю больше 10000км, за такую цену такого качества я думаю это отличный вариант,до ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:51:26]Мила: Наверное, наиболее любимые мои аксессуары это те, которые я выбираю для своего телефона. И чаще всего я ищу их на aliexpress.В этот раз мой выбор на чехлы. В преддверии новогодних праздников хотелось чего-то более яркого и весёлого. И ярко-блестящие чехлы оказались ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:14:52]Александр: Решил заказать ребенку умные часы вместо телефона, насмотревшись подобных девайсов на AliExpress. Дождались доставку(пришло все вовремя), распаковали,все протестировали.Ребенок в восторге. Теперь может звонить, но я буду уверен,что не сидит в телефоне по ночам. Выглядят вполне себе стильно и аккуратно. Спасибо за ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:53:36]Ольга: Слышала много положительных отзывов об интернет-магазине Aliexpress, но никак не решалась сделать заказ. Однако с рождением ребенка мое мнение поменялось, так как цены на одежду на Aliexpress значительно отличаются от магазинных. Я заказала комплект для малыша. Очень понравилось, что туда входит ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:22:20]Анастасия: Заказывала такие джинсы на Aliexpress, это супер вещь! Можно было сменить надоевший беременный балахон на стильные джинсики) Очень удобные, вставка мягенькая, живот не давит, особенно актуально при том что работа у меня сидячая, но под конец рабочего дня ничего не передавлено. ...Читать полностью...