| Технические характеристики | Диапазон | UT219E | UT219M | UT219DS |
| Переменный ток (A) | 600A | ±(1.8% + 6) | ±(1.8% + 6) | ±(1.8% + 6) |
| Постоянный ток (A) | 600A | ±(1.8% + 6) | ||
| Напряжение переменного тока (В) | 1000V | ±(1% + 6) | ±(1% + 6) | ±(1% + 6) |
| Напряжение постоянного тока (В) | 1000V | ±(0.6% + 3) | ±(0.6% + 3) | ±(0.6% + 3) |
| LoZ электронные ACV | 600V | ±(2.5% + 6) | ±(2.5% + 6) | ±(2.5% + 6) |
| Сопротивление (Ω) | 60MΩ | ±(1% + 3) | ±(1% + 3) | ±(1% + 3) |
| Емкость (F) | 60mF | ±(4% + 7) | ±(4% + 7) | ±(4% + 7) |
| Частота (Гц) | 10 Гц ~ 10 МГц | ±(0.1% + 6) | ||
| 600 Гц ~ 40 МГц | ±(0.1% + 5) | ±(0.1% + 6) | ||
| Рабочий цикл | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.6% + 7) | ±(2.6% + 7) | |
| Температура | -40 ~ 1000 ° | ±(2% + 5 °) | ±(2% + 5 °) | |
| -40 ~ 1832 ° | ±(2% + 9 °) | ±(2% + 9 °) | ||
| Особенности | ||||
| Дисплей рассчитывать | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Авто/ручной диапазон | √ | √ | √ | |
| Открытие зажимных тисков | 33 мм | 33 мм | 33 мм | |
| Цифровой мультиметр, измеряющий истинные | √ | √ | √ | |
| Частотная характеристика переменного тока | 40 Гц ~ 400 Гц | 40 Гц ~ 400 Гц | 40 Гц ~ 400 Гц | |
| Частотная характеристика переменного напряжения | 40 Гц ~ 400 Гц | 40 Гц ~ 400 Гц | 40 Гц ~ 1 кГц | |
| Безуходный 3-х фазный двигатель последовательность тест | 600V | √ | √ | |
| С фильтром нижних частот | 1 кГц, 3 дБ затухание | √ | ||
| V + A отображает напряжение и ток одновременно | √ | |||
| Проверка диодов | 3V | 3V | 3V | |
| Измерение частота дискретизации | 3 раза/с | 3 раза/с | 5 раз/с | |
| Частота дискретизации аналогового бара | 10 раз/с | 20 раз/с | ||
| Аналоговая Панель | 31 сегмент | 31 сегмент | ||
| Интерфейс дисплея (ЖК-дисплей) | Одиночный | Одиночный | Двойное стекло | |
| Автоматическое выключение/Макс/мин | √ | √ | √ | |
| Индикатор низкого заряда батареи | √ | √ | √ | |
| Удержание данных (H)/относительный режим (REL) | √ | √ | √ | |
| ZERO режим | √ | √ | √ | |
| Выбор функций (Выберите) | √ | √ | √ | |
| Автоматическая подсветка/2 м испытание на падение | √ | √ | √ | |
| Ip-рейтинг | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Вход сопротивление | ≥ 10MΩ | √ | √ | √ |
| Общие черты | ||||
| Мощность | 1,5 V батарея (R03) x 3 | |||
| Дисплей | 35 мм x 31 мм | |||
| Цвет продукта | Красный и серый | |||
| Вес нетто | 310 г | |||
| Размер продукта | 234,6 мм x 82 мм x 47 мм | |||
| Стандартный аксессуары | Тестовые провода, сумка для переноски, точечный контактный датчик температуры (Только UT219M/UT219DS) | |||
| Стандартный индивидуальная упаковка | Цветная коробка, блистер, | |||
Упаковочный лист:
1 * промышленный цифровой клещи
1 * Тестовые провода
1 * точечный контактный датчик температуры(Только в том случае,UT219M/UT219DS)
1 * сумка для переноски
1 * цветная коробка
Примечание: батарея в комплект не входит!









Отзывы о других товарах
[2019-12-12 23:53:36]Ольга: Слышала много положительных отзывов об интернет-магазине Aliexpress, но никак не решалась сделать заказ. Однако с рождением ребенка мое мнение поменялось, так как цены на одежду на Aliexpress значительно отличаются от магазинных. Я заказала комплект для малыша. Очень понравилось, что туда входит ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:10:27]Людмила: Заказывала на Aliexpress.Посылка пришла быстро.Подарила мужу на день рождения, ему очень понравились, по моему мнению они очень стильные и красивые, муж говорит, что они более спортивные.Мощный чёрный браслет и увесистый циферблат, хотя они сами довольно лёгкие и не тянут вниз. Выглядят ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:50:44]Наталья : Весной заказывала этот купальник в чёрном цвете, правда через aliexpress. Смотрится просто супер, качество хорошее. Размер соответствует данным в размерной таблице. Выгодно подчёркивает грудь. Пережил поездку на море, сейчас хожу в нем в бассейн, цвет не потускнел, даже если со временем ...Читать полностью...
[2019-12-13 00:33:06]Лилия: Платьишко маломерит, сорок два - это где-то тридцать восемь, правда, для меня это плюс, мне в самый раз. Всегда удивлялась таким вещам, которые даже в черном цвете смотрятся милыми. Скорее всего, из-за ткани - тонкая и летящая, вроде органзы. Кстати, обидно, ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:13:11]Мария: Искала нечто сексуальное для вечеринок. Здесь же что ни деталь, то просто воплощение страстности. Эти следы огромных напомаженных губ, открытая спина, обтягивающий фасон. Юбка у меня заканчивается ниже, чем тут у модели, поскольку я миниатюрного роста. Но платье не теряет соблазнительности ...Читать полностью...