
| Технические характеристики | ST722 | ST723 |
| Скорость вращения (Бесконтактный) | 6,0-99999 ОБ/мин (об/мин) | 6,0-99999 ОБ/мин (об/мин) |
| Скорость вращения (контакт) | 6,0-25000 об/мин (об/мин) | |
| Скорость поверхности (контакт) | 0,6-2500,0 момме (м/мин), 0,7-2734,0 г/м (Ярд/мин), 23,6-98425 I/M (дюйм/мин), 2,0-8202,1 F/M (футов/мин) | |
| Длина (контакт) | 0,1-9999,9 м (м) 0,1 ~ 10936 YD (ярд) 0,3 ~ 32808 футов (футов) | |
| Общее количество оборотов | 1-99999REV (rev) | |
| Точность | 6,0-5999,9 об/мин: ± 0.01% и ± 1 цифра, 5999,9-99999 ОБ/мин: ± 0.05% и ± 1 цифра) | 6,0-5999,9 об/мин: ± 0.01% и ± 1 цифра, 5999,9-99999 ОБ/мин: ± 0,05 и ± 1 цифра, Скорость поверхности, длина 0.5% и ± 1 цифра |
| Обнаружение | Лазерный диод | Лазерный диод |
| Разрешение | 6,0-9999,9 об/мин 10000-99999 ОБ/мин: 1 (об/мин) | 6,0-9999,9: 0,1 об/мин 10000-99999 ОБ/мин: 1 об/мин |
| Время отклика | 1 секторд | 1 секторд |
| Рабочая температура. | 0 ~ 50oC (от 32 до 122oF), от 10 до 90% RH | 0 ~ 50oC (от 32 до 122oF), от 10 до 90% RH |
| Автоматическое отключение питания | Автоматически после прибл. 30 s | Автоматически после прибл. 30 s |
| Макс/мин/AVG | Да | Да |
| Память | 40 точек | 40 точек |
| Тип батареи | 9 в (006 P, IEC6F22, NEDA1604) | 9 в (006 P, IEC6F22, NEDA1604) |
| Размеры | 147x49x29 мм (5,79 ''x 1,93'' x 1,14 '') | 147x49x29 мм (5,79 ''x 1,93'' x 1,14 '') Включая контактные адаптеры. |
| Вес | 95 г (3,35 унции) прибл. (без батареи) | 95 г (3,35 унции) прибл. (без батареи) Контактные адаптеры: 50 г (1,76 унций) |
| Стандартные аксессуары | Руководство по эксплуатации, светоотражающая лента 15x525 мм (0,59 ''x 20,67''), чехол Carryimg | Руководство по эксплуатации, конусный адаптер, адаптер воронки, контактный адаптер, основное колесо (10 см), светоотражающая лента 15x525 мм (0,59 ”x20.67”), чехол для переноски |





Отзывы о других товарах
[2019-12-12 22:36:55]Александр: Заказали с женой данный девайс в подарок ее отцу, так как он в последнее время стал очень плохо слышать и врачи прописали слуховой аппарат. Дождались доставку ,спасибо этому сайту, отличный русскоязычный аналог AliExpress без этих кривых описаний и прочего. Аппарат оказался ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:07:34]Николай Черных: Всем приветик!. Данную модель телефона мы брали на aliexpress. У него превосходный внешний вид. Процессорный чип отлично тянет пабг на наибольших настройках, за час вообще не нагрелся. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. Кроме всего прочего, продвинутый ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:13:24]Татьяна: Всем здравствуйте. Такую модель телефона мы покупали на aliexpress. У него отличный дизайн. Процессор отлично тянет ПУБГ на максимальных настройках, за час ни капли не нагрелся. Call of duty летает на максималках. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:22:20]Анастасия: Заказывала такие джинсы на Aliexpress, это супер вещь! Можно было сменить надоевший беременный балахон на стильные джинсики) Очень удобные, вставка мягенькая, живот не давит, особенно актуально при том что работа у меня сидячая, но под конец рабочего дня ничего не передавлено. ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:38:28]Рита: Всегда мечтала о сережках с жемчужинками. Правда, я хотела именно серьги, но потом увидела такие симпатичные гвоздики на aliexpress, да ещё совсем недорого, и мне показалось, что они тоже должны хорошо смотреться на мне. В действительности же эти пусеты оказались очень ...Читать полностью...