| Заказ товара | Справочный номер |
| Класс инструмента | Два |
| Диапазон измерений | Вода, канализация, морская вода (другие жидкости должны быть настроены) и заполнены трубопроводами. |
| Измерение средней температуры | 0,1-30 C |
| Рабочая среда | Температура:-10 ~ 45 с; влажность ≤ 100 (RH) |
| Давление медведя | 1. 6 МПа/2,5 МПа опционально |
| Структурный стиль | Один в одном |
| Степень чувствительности поля потока вверх по течению | U5 |
| Степень чувствительности нисходящего потока | D3 |
| Климатический и механический класс безопасности окружающей среды | C0 |
| Уровень EMC | E20 |
| Интерфейс связи | RS485/USART/инфракрасный |
| Выходной сигнал | Две изоляции OCT или TTL импульсный выход/один канал 4-20mA аналоговый выход |
| Источник питания | Встроенный литиевый аккумулятор (3,6 В)/внешний 8-36 В постоянного тока/4-20мА два провода питания/беспроводной источник питания |
| Защита | IP68 |
| Локальный дисплей | Дисплей с двумя линиями включает в себя 9-битный кумулятор, 4-битный мгновенный трафик, а также проверку состояния и блок. |
| Хранение данных | Использование EEPROM/FLASH для хранения данных |
| Период измерения расхода | Состояние измерения: 1 раз/сек (также может быть установлен в 2 ~ 4 раза/сек); Статус проверки: 4 раза/сек. |
| Рабочее потребление. | <2. 7 Ач/ |
Диапазон потока:
| Номинальный диаметр (Мм) | Диапазон соотношения R | Количество потока (м3/ч) | ||||
| Начальная скорость потока | Малый поток Q1 | Демаркационный поток Q2 | Общий трафик Q3 | Поток перегрузки Q4 | ||
| DN65 | 40 | 0,394 | 1,575 | 2,520 | 63,000 | 78,750 |
| DN80 | 40 | 0,620 | 2,500 | 4,000 | 100,000 | 125,000 |
| DN100 | 40 | 1,000 | 4,000 | 6,400 | 160,000 | 200,000 |

Отзывы о других товарах
[2019-12-12 21:18:39]Маргарита: Я давно искала пальто на зиму,мне хотелось что-то стильное,современное ,но и теплое.Искала везде :в отделах Торговых Центров,на различных сайтах интернет магазинов.И тут мне посоветовала знакомая обратить внимание на товары с Aliexpress.Я обратила внимание на эту модель по многим причинам.Хороший крой и ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:29:06]Надежда : Классное и удобное кружевное боди с длинным рукавом, заказывала на Aliexpress в чёрном цвете. Смотрится круто, очень роскошно, привлекательно и эффектно. Отлично сочетается в комбинации с юбкой-карандаш, классическими брюками или шортами. Подходит как для ежедневной носки на работу, так и на ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:35:04]Надежда : Спасибо вам большое, за такой прекрасный чехол, даже и не думала, что он будет таким удобным и стильным, в реальности он смотрится ещё прекрасней, теперь и кошелёк не нужен, всё в этом прекрасном чехольчике, два в одном! Aliexpress самые выгодные цены, ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:31:39]Ольга: Заказывала часики на сайте Aliexpress. Заказала по просьбе дочери. Доставка была достаточно быстрой, через 20 дней уже на почте. Выглядят часы точно также, как на фотографии продавца. Заказали с белым ремешком, хорошо прошит нитками, ничего не торчит. Стразы все на месте. ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:14:03]Ольга : После того, как сын разбил мне экран на телефоне, я задумалась о защите для экрана. Раньше если честно, никогда не пользовалась противоударными стеклами. Так как я частенько что-то заказываю на Aliexpress , то и стекло решила выбрать там же. Заказываю в ...Читать полностью...