Контакторы CT1 могут быть объединены с вспомогательными функциями управления, защиты и индикацииХарактеристики:1. Полюсы: 1,2,3,42. Электрический Номинальный ток: до 20A, 25A, 32A, 40A, 63A,Напряжение: 220 В, AC50/60 Гц;
Категория использования: AC-1, AC-7a, AC-7b;
Стандарт: IEC / EN 610953. Используется для удаленного изготовления и разрыва линии4. Стандартный управляющее напряжение (уе):20-230V/50/60Hz5. Номер полюса: 2, 4 (в качестве основных или вспомогательных контактов)6. Механическая выносливость: 10 миллионов циклов7. Электрическая выносливость: 1 миллион циклов8. Температура окружающей среды: -25 ~ + 55 градусов Цельсия9. Мощность подключения: туннельный терминал для кабелей до 25 квадратных миллиметров10. Особенности
A. Компактный дизайн и Модуляризация;
B. Изоляционный материал с отличными характеристиками был принят для повышения безопасности эксплуатации в значительной степени;
C. Элегантный внешний вид. Схема инструкции по монтажу прилагается для удобной работы;
D. Никакого шума во время работы."
Тип | Контактор | ||||||
Ратинга | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 100 |
Вспомогательные вещества | Да | ||||||
Вспомогательный индикатор BACTs | Да | ||||||
Вспомогательное устройство управления BACTc с желтыми зажимами | Да | ||||||
Тип | Рейтинг (ln)AC-7a | Рейтинг (ln)AC-7b | Регулируемое напряжение (В переменного тока)(50 Гц) | Контакт | Ширина в 9 мм модулях | ||
1P | |||||||
| 16А | 6А | 24 110 130 | 1NO 1NC | 2 | ||
20А | 7А | ||||||
25А | 9A | ||||||
2P | |||||||
| 16А | 6А | 24 110 130 | 2NO 1NO + 1NC 2NC | 2 | ||
20А | 7А | ||||||
25А | 9A | ||||||
32А | 12А | 24 110 130 | 2NO 1NO + 1NC 2NC | 4 | |||
40А | 18А | ||||||
63A | 25А | ||||||
100А | - | 2NO | 6 | ||||
3P | |||||||
| 16А | 6А | 24 110 130 | 3NO 3NC | 4 | ||
20А | 7А | ||||||
25А | 9A | ||||||
32А | 12А | 24 110 130 | 3NO 3NC | 6 | |||
40А | 18А | ||||||
63A | 25А | ||||||
4P | |||||||
| 16А | 6А | 24 110 130 | 4NO 4NC 2NO + 2NC 3NO + 1NC | 4 | ||
20А | 7А | ||||||
25А | 9A | ||||||
32А | 12А | 24 110 130 | 4NO 4NC 2NO + 2NC 3NO + 1NC | 6 | |||
40А | 18А | ||||||
63A | 25А | ||||||
100А | - | 24 110 130 | 4NO | 12 | |||
Тип | Рейтинг | Схема | Длина отключения | Крутящий момент затяжки | Медные кабели | |
Жесткий | Гибкий или ferrul | |||||
PZ1:4 мм | 16-100A | Управление | 9 мм | 0.8н. М | 1.5to2.5мм2; 2x1.5 мм2 | 1.5to2.5мм2; 2x2.5мм2 |
16 и 25A | Мощность | 1.5to6mm2 | 1 до 4 мм2 | |||
PZ2:6 мм | 40A-63A | 14 мм | 3.5н. М | 6to25 мм2 | От 6 до 16 мм2 | |
100А | 6to35мм2 | От 6 до 35 мм2 | ||||
PZ1:4 мм | - | - | 9 мм | 0.8н. М | 1.5to2.5мм2; 2x1.5 мм2 | 1.5to2.5мм2; 2x2.5мм2 |
123
Технические данные | |||||||
Схема питания | |||||||
1P 2P Номинальное напряжение (Ue) 3P4P | 250 В переменного тока | ||||||
400VAC | |||||||
Частота | 50 Гц/60 Гц | ||||||
Выносливость (O-C) | |||||||
Электрические | 100000 циклов | ||||||
Максимальное количество операций переключения в день | 100 | ||||||
Дополнительные характеристики | |||||||
Изоляция vwltage(Ui) | 500 В переменного тока | ||||||
Степень загрязнения | 2 | ||||||
Номинальное импульсное напряжение (Uimp) | 2.5кв(4 кВ для детей возрастом от 12/24/48VAC) | ||||||
Устройство только Степень защиты (IEC 60529) устройство в модульный корпус | IP20 | ||||||
IP40 | |||||||
Рабочая температура | От-5 ° до + 6 ° | ||||||
Температура хранения | От-40 ° до + 70 ° | ||||||
Тропикализация (IEC 60068-1) | Лечение 2(Относительная влажность 95% при 55°) | ||||||
ELSV соответствия (сверхнизкое Безопасность Напряжение) для детей возрастом от 12/24/48vac версии | |||||||
Контроль продукта соответствует требованиям SELV (безопасность дополнительного низкого напряжения) | |||||||
Советы: ln чехол контактора устанавливать в корпус, для которых внутренняя температура находится в диапазоне detween 50 ° и 60 °, необходимо использовать прокладки между каждым контактор переменного тока. | |||||||







Отзывы о других товарах
[2019-12-12 22:13:11]Мария: Искала нечто сексуальное для вечеринок. Здесь же что ни деталь, то просто воплощение страстности. Эти следы огромных напомаженных губ, открытая спина, обтягивающий фасон. Юбка у меня заканчивается ниже, чем тут у модели, поскольку я миниатюрного роста. Но платье не теряет соблазнительности ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:51:47]Мария: Оттенки приятные, пастельные и теплые. Рисунок тоже - цветочки да бабочки. Фасон не приталенный, плюс, жатая ткань, все это скрывает недочеты моей полноватой фигуры. Надела, гляжусь в зеркало, и не замечаю ни отсутствия талии, ни обвисающей груди. Кожа дышит, думаю, летом ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:14:52]Александр: Решил заказать ребенку умные часы вместо телефона, насмотревшись подобных девайсов на AliExpress. Дождались доставку(пришло все вовремя), распаковали,все протестировали.Ребенок в восторге. Теперь может звонить, но я буду уверен,что не сидит в телефоне по ночам. Выглядят вполне себе стильно и аккуратно. Спасибо за ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:15:39]Анастасия: Уже на протяжении двух месяцев смотрю сериал "Ривердейл", поняла, что он мне очень нравится. Решила найти и заказать какую-нибудь вещь с героями сериала. Эта футболка для меня стала просто находкой. Заказала ее по очень привлекательной цене, доставка быстрая (заняла чуть больше ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:14:03]Ольга : После того, как сын разбил мне экран на телефоне, я задумалась о защите для экрана. Раньше если честно, никогда не пользовалась противоударными стеклами. Так как я частенько что-то заказываю на Aliexpress , то и стекло решила выбрать там же. Заказываю в ...Читать полностью...