Посылка с компонентами ручной работы, и рабочая нагрузка огромная.
Разнообразие может быть более или менее или дублировано,
Количество может быть больше или меньше,
Это нормальное явление, пожалуйста, будьте внимательны, если вы возражаете!
| 0603 200 шт 10 значений 1%0805 200 шт 10 значений 1%1206 200 шт 10 значений 1% (каждый 20 шт) | 0R10 | 0R15 | 0R22 | 0R33 | 0R47 |
| 0R50 | 0R62 | 0R75 | 0R82 | 1R00 | |
| 1210 200 шт 10 значений 1% (каждый 20 шт) | R100 | R150 | R22 | R33 | R47 |
| 0R05 | R560 | R68 | 0R75 | 0R82 | |
| 2512 500 шт 10 значений 1% (каждый 20 шт) | R010 | R050 | R100 | R150 | R200 |
| R220 | R330 | R470 | R500 | 1R00 | |
| 2512 сплав 500 шт 10 значений 1% (каждый 20 шт) | R001 | R002 | R005 | R008 | R010 |
| R015 | R020 | R025 | R050 | R100 | |
| 0603 660 шт 33 значения 1% 0805 660 шт 33 значения 1% 1206 660 шт 33 значения 1% 1210 660 шт 33 значения 5% (каждый 20 шт) | 1R | 3.3R | 5.1R | 10R | 22R |
| 47R | 52R | 82R | 100р | 150р | |
| 330R | 470R | 680R | 1K | 1,8 K | |
| 3K | 4,7 K | 5,1 K | 7,5 K | 10K | |
| 12K | 18K | 33K | 43K | 51K | |
| 2512 660 шт 33 значения 5% (каждый 20 шт) | 75K | 100K | 200K | 300K | 390K |
| 470K | 680K | 1 м | |||
| 0603 720 шт 36 значений 5% 0805 720 шт 36 значений 5% 1206 720 шт 36 значений 5%(Каждый 20 шт) | 1R | 3.3R | 5.1R | 7.5R | 9.1R |
| 10R | 33R | 51R | 75р | 91R | |
| 100р | 330R | 510R | 750R | 910R | |
| 1K | 3,3 K | 5,1 K | 7,5 K | 9,1 K | |
| 10K | 33K | 51K | 75K | 91K | |
| 100K | 330K | 510K | 750K | 910K | |
| 1 м | 3,3 м | 5,1 м | 7,5 м | 9,1 м | |
| 10 м | |||||
| 0402 4000 шт 80 значений 5% 0603 4000 шт 80 значений 5%(Каждый 50 шт) | 10R | 12р | 15R | 20р | 22R |
| 27R | 30р | 33R | 39р | 47R | |
| 51R | 62R | 68R | 75р | 82R | |
| 91R | 100р | 120р | 150р | 200р | |
| 220р | 270R | 300р | 330R | 390R | |
| 470R | 510R | 620R | 680R | 750R | |
| 0805 2000 шт 80 значений 5% 1206 2000 шт 80 значений 5%(Каждый 25 шт) | 820R | 910R | 1K | 1,2 K | 1,5 K |
| 2K | 2,2 K | 2,7 K | 3K | 3,3 K | |
| 3,9 K | 4,7 K | 5,1 K | 6,2 K | 6,8 K | |
| 7,5 K | 8,2 K | 9,1 K | 10K | 12K | |
| 15K | 20K | 22K | 27K | 30K | |
| 2010 800 шт 80 значений 5%(Каждый 10 шт) | 33K | 39K | 47K | 51K | 62K |
| 68K | 75K | 82K | 91K | 100K | |
| 120K | 150K | 200K | 220K | 270K | |
| 300K | 330K | 390K | 470K | 510K | |
| 620K | 680K | 750K | 820K | 910K |
Отзывы о других товарах
[2019-12-12 21:31:33]Алексей: Аппарат просто пушка-бомба! Это хит года определённо. Всё сделано просто на 5+ и тактильно и визуально он смотрится достаточно дорого. Снимает шикарно на основную. Может быть чуть шумноват в сумерках, но зато детализация за счет 64 мп на высоком уровне. Я ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:10:27]Людмила: Заказывала на Aliexpress.Посылка пришла быстро.Подарила мужу на день рождения, ему очень понравились, по моему мнению они очень стильные и красивые, муж говорит, что они более спортивные.Мощный чёрный браслет и увесистый циферблат, хотя они сами довольно лёгкие и не тянут вниз. Выглядят ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:16:26]Дархан: Заказал эти чехлы с Aliexpress для моей плойки, внешний вид и качество на высоте, заказал пока только 2 штуки красно-синий и черно-синий, но чехлы отняли племянники которым очень понравились чехлы, ну что ж закажу ещё несколько, но все же я смог ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:53:36]Ольга: Слышала много положительных отзывов об интернет-магазине Aliexpress, но никак не решалась сделать заказ. Однако с рождением ребенка мое мнение поменялось, так как цены на одежду на Aliexpress значительно отличаются от магазинных. Я заказала комплект для малыша. Очень понравилось, что туда входит ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:13:24]Татьяна: Всем здравствуйте. Такую модель телефона мы покупали на aliexpress. У него отличный дизайн. Процессор отлично тянет ПУБГ на максимальных настройках, за час ни капли не нагрелся. Call of duty летает на максималках. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. ...Читать полностью...