Андроид 10-дюймовый цифровой внутренний монитор
> Android 8,1Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Android 8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой протокол | 4, TCP, SIP, UDP, RTSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип экрана | Емкостный экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран дисплея | 10 дюймов TFT ЖК-дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие звука | PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио вход | 1 всенаправленный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Встроенный 1,5 Вт динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио режим | Двусторонний голосовой вызов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Повышение звука | Подавление эха/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи аудио | 16 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релиз информации | Текстовые объявления, выпущенные центром управления, можно просмотреть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим связи | Полностью цифровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление лифтом | Вы можете управлять лифтом через внутренний монитор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оставьте видео или текстовые сообщения | Да (требуется sd-карта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим DND | Не беспокоить период может быть установлен. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удлинительный номер | Вилла: 4 Квартира: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802,11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводной Частотный диапазон | 2,4 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводное шифрование безопасности | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | Память Micro SD, максимальное пространство 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порты и разъёмы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность | 1 12 В/100 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дверной Звонок | Да, используйте входной порт сигнала тревоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой порт | 1 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | ПК + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулярные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка | Поверхностное крепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуар | Кронштейн поверхностного монтажа, ленточный кабель сигнализации, кабель RS-485 и контакты источника питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры изделия | 260 мм × 170 мм × 15 мм (10,24 "× 6,69" × 0,59 ") (порты не учитываются) 260 мм × 170 мм × 25,4 мм (выпуклой) (10,24" × 6,69 "× 1") (порты подсчитываются) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-10 °C до + 55 °C (+ 14 °F до + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10% RH-95 % RH (без конденсации) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая высота | Меньше, чем 3000 метров (9842,52 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | ≤ 1,5 Вт (в режиме ожидания), ≤ 7 Вт (Рабочая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 770 г (фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,1 кг (2.43lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывы о других товарах
[2019-12-12 22:16:26]Дархан: Заказал эти чехлы с Aliexpress для моей плойки, внешний вид и качество на высоте, заказал пока только 2 штуки красно-синий и черно-синий, но чехлы отняли племянники которым очень понравились чехлы, ну что ж закажу ещё несколько, но все же я смог ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:22:20]Анастасия: Заказывала такие джинсы на Aliexpress, это супер вещь! Можно было сменить надоевший беременный балахон на стильные джинсики) Очень удобные, вставка мягенькая, живот не давит, особенно актуально при том что работа у меня сидячая, но под конец рабочего дня ничего не передавлено. ...Читать полностью...
[2019-12-13 19:36:39]Оксана : Отличные брюки за такую цену, я даже не ожидала думалала по качеству будет хуже, а нет. Заказала брюки мужу на Aliexpress, приятная, довольно таки не тонкая ткань, на весну и лето самое то. Прадовец общительный всегда отвечал на вопросы быстро, он ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:13:24]Татьяна: Всем здравствуйте. Такую модель телефона мы покупали на aliexpress. У него отличный дизайн. Процессор отлично тянет ПУБГ на максимальных настройках, за час ни капли не нагрелся. Call of duty летает на максималках. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:38:28]Рита: Всегда мечтала о сережках с жемчужинками. Правда, я хотела именно серьги, но потом увидела такие симпатичные гвоздики на aliexpress, да ещё совсем недорого, и мне показалось, что они тоже должны хорошо смотреться на мне. В действительности же эти пусеты оказались очень ...Читать полностью...