








Ультразвуковой преобразователь, произведенный oksultrasonic, является пьезоэлектрическим керамическим преобразователем, которое преобразует высокочастотные синусоидальные сигналы напряжения в высокочастотные Механические вибрационные сигналы, которые установлены на нижней или боковой стенках чистящего бака, и передаются через бак и действуют на чистящую среду. Вибрационный сигнал вибратора преобразуется в кавитационный эффект, и крепление объекта быстро отслаивается для достижения цели очистки.
Ультразвуковые Вибраторы, произведенные компанией, отличаются низким тепловым генератором, хорошей термической стабильностью, низким резонансным сопротивлением, хорошей консистенцией между частотой и статической емкостью, а также полными и плавными волнами частоты и сопротивления.
Ультразвуковые Вибраторы имеют несколько резонансных точек. Используя второй и третий резонансные точки вибратора, мы разработали двухчастотные ультразвуковые вибраторы и трехчастотные ультразвуковые Вибраторы, которые эффективны в машинах ультразвуковой очистки. Компания может настроить их в соответствии с вашими потребностями. Различные типы ультразвуковых вибраторов могут достичь более высокого уровня чистящего эффекта.
Наша компания поставляет частоту 17 кГц/20 кГц/22 кГц/25 кГц/28 кГц/33 кГц/40 кГц/53 кГц/60 кГц/80 кГц/100 кГц/120 кГц/200 кГц чистящие датчики круглый год.
Информация для выбора частоты: низкочастотный ультразвук (17-50 кГц) подходит для большинства случаев или там, где высокая прочность склеивания грязи и поверхности чистящей части, И высокочастотный ультразвук (50-200 кГц) подходит для очистки точных деталей. Для достижения более идеальных результатов низкочастотный и высокочастотный ультразвук можно выбрать одновременно.
Список спецификаций | ||||||
Модель | Частота | Емкость | Резонансный сопротивление | Размеры | Мощность | Сопротивление изоляции |
(КГц) | (ПФ) | (Ω) | Радиационная головка * Высота (мм) | (Ш) | (2500 ВПостоянный ток) | |
OKS-8UCT-2540 | 40 ± 0,8 | 3100 ± 10% | ≤ 30 Ом | 25*58 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3045 | 46 ± 1,0 | 2400 ± 10% | ≤ 25 Ом | 45*43 | 35 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3517 | 17 ± 1,0 | 2550 ± 10% | ≤ 28Ω | 78*93 | 50 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3820 | 20 ± 0,8 | 3800 ± 10% | ≤ 28Ω | 59*99 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3823 | 23 ± 0,8 | 3800 ± 10% | ≤ 28Ω | 59*84 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3825 * | 25 ± 0,8 | 3800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 59*80 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3828 * | 28 ± 0,5 | 3800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 59*68 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3833 * | 33 ± 0,5 | 3800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 48*61 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-3840 * | 40 ± 0,5 | 3800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 48*51 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-4520 * | 21,5 ± 0,8 | 5600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*92 | 100 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-4528 * | 28 ± 0,5 | 5600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*68 | 100 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-5028 | 28 ± 0,5 | 7200 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*68 | 120 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-5020 | 20 ± 0,5 | 4650 ± 10% | ≤ 25 Ом | 79*94 | 120 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-2540 | 40 ± 0,8 | 2400 ± 10% | ≤ 30 Ом | 25*58 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-2540 | 40 ± 0,8 | 2400 ± 10% | ≤ 30 Ом | 30*50 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-2560 | 60 ± 1,5 | 2300 ± 10% | ≤ 35 Ом | 30*35 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-2565 | 65 ± 1,5 | 2300 ± 10% | ≤ 35 Ом | 25*31 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3055 | 55 ± 1,0 | 3100 ± 10% | ≤ 35 Ом | 30*45 | 35 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3050 | 52 ± 2,0 | 3100 ± 10% | ≤ 35 Ом | 38*40 | 35 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3528 * | 28 ± 0,5 | 4000 ± 10% | ≤ 20 Ом | 45*79 | 50 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4AH-3540 * | 40 ± 1,0 | 4000 ± 10% | ≤ 20 Ом | 45*55 | 50 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3825 * | 25 ± 0,8 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 59*80 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3828 * | 28 ± 0,5 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 59*68 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3833 | 33 ± 0,5 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 48*62 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3835 | 35 ± 0,5 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 45*55 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3840 * | 40 ± 0,5 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 48*51 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-4520 | 22 ± 0,5 | 7600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*92 | 100 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-4525 | 25 ± 0,5 | 7600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*76 | 100 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-4528 * | 28 ± 0,5 | 7600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*68 | 100 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-4540 * | 40 ± 0,5 | 7600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 55*53 | 100 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-5028 | 28 ± 0,5 | 9600 ± 10% | ≤ 20 Ом | 67*68 | 120 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3868 | 67 ± 2,0 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 50*65 | 50 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3880 | 79 ± 1,5 | 4800 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*54 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-38100 | 100 ± 1,5 | 4800 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*57 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4AS-38120 | 120 ± 1,5 | 4800 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*58 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-35130 | 129 ± 1,5 | 4200 ± 10% | ≤ 25 Ом | 36*54 | 50 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS4UCT-38160 | 160 ± 1,5 | 4800 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*57 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4AS-35165 | 165 ± 5,0 | 4100 ± 10% | ≤ 60 Ом | 42*61 | 40 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4AH-25200 | 200 ± 2,0 | 2300 ± 10% | ≤ 35 Ом | 30*35 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8SE-3828/40 | 28/40 ± 1,0 | 3800 ± 10% | ≤ 30 Ом | 65*70 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-2540/130 | 40/130 ± 2,0 | 3100 ± 10% | ≤ 30 Ом | 25*58 | 20 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3840/68 | 38/66 ± 2,0 | 4800 ± 10% | ≤ 20 Ом | 50*65 | 50 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3840/80/130 | 38/79/128 ± 2,0 | 4200 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*54 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3840/60/80 | 38/65/84 ± 2,0 | 4800 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*54 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-8UCT-5020/40/60 | 20/40/60 ± 2,0 | 5200 ± 10% | ≤ 25 Ом | 78*94 | 120 Вт | ≥ 100 МОм |
OKS-4UCT-3840/100/160 | 38/100/160 ± 2,0 | 4800 ± 10% | ≤ 25 Ом | 40*57 | 60 Вт | ≥ 100 МОм |
Размер отверстия винта (диаметр * шаг * глубина) M10 * 1,0*10 | ||||||














Отзывы о других товарах
[2019-12-12 23:10:27]Людмила: Заказывала на Aliexpress.Посылка пришла быстро.Подарила мужу на день рождения, ему очень понравились, по моему мнению они очень стильные и красивые, муж говорит, что они более спортивные.Мощный чёрный браслет и увесистый циферблат, хотя они сами довольно лёгкие и не тянут вниз. Выглядят ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:14:03]Ольга : После того, как сын разбил мне экран на телефоне, я задумалась о защите для экрана. Раньше если честно, никогда не пользовалась противоударными стеклами. Так как я частенько что-то заказываю на Aliexpress , то и стекло решила выбрать там же. Заказываю в ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:36:55]Александр: Заказали с женой данный девайс в подарок ее отцу, так как он в последнее время стал очень плохо слышать и врачи прописали слуховой аппарат. Дождались доставку ,спасибо этому сайту, отличный русскоязычный аналог AliExpress без этих кривых описаний и прочего. Аппарат оказался ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:36:06]Анна: Посмотрела на цены на очки у себя в городе и решила заказать такие через aliexpress. Получилось нааамного дешевле) Очки неплохого качества (особенно в соотношении с их ценой). Выдержали несколько падений, все цело, ничего не разбито, только парочка малюсеньких царапинок на стекле. ...Читать полностью...
[2019-12-13 12:34:42]Елена: Заказываю всегда помногу товаров на aliexpress. К счастью магазин еще н разу не разочаровал меня качеством товаров. Заказала эту футболку размера S. Через три недели получила заказанную вещь, в хорошей упаковке без повреждения. Полученная футболка оказалась именно такой, как я хотела, ...Читать полностью...