Двухдверный двусторонний контроллер доступа
> Поддержка 100000 действительные карты и 150000 записей


Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | 32 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Память | 16 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входные/выходные порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход | Входы x 8 (датчик двери x 2, кнопка выхода x 2, сигнализация x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход | Реле x 6 (дверной замок x 2, сигнализация x 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Считыватель | Считыватель x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Держатели карт/события | 100000/150000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль доступа | Анти-пропуск назад, мульти-блокировка, мульти-карты разблокировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление пользователем | Общий, VIP, гость, патруль, черный список, виза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сигнализации | Будильник на дверь, сигнализация на вторжение, сигнальная сигнализация, охранная сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Поддержка 128 групп графика, 128 групп периода и 128 групп праздничного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для ПК | RJ45(10/100 м) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для чтения | Wiegand26/34,RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RTC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 9-15DC/500mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-30 °C до + 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (W×D×H) | 210 мм × 51 мм × 116 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,56 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая среда | Крытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о других товарах
[2019-12-12 23:07:34]Николай Черных: Всем приветик!. Данную модель телефона мы брали на aliexpress. У него превосходный внешний вид. Процессорный чип отлично тянет пабг на наибольших настройках, за час вообще не нагрелся. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. Кроме всего прочего, продвинутый ...Читать полностью...
[2019-12-13 00:33:06]Лилия: Платьишко маломерит, сорок два - это где-то тридцать восемь, правда, для меня это плюс, мне в самый раз. Всегда удивлялась таким вещам, которые даже в черном цвете смотрятся милыми. Скорее всего, из-за ткани - тонкая и летящая, вроде органзы. Кстати, обидно, ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:36:06]Анна: Посмотрела на цены на очки у себя в городе и решила заказать такие через aliexpress. Получилось нааамного дешевле) Очки неплохого качества (особенно в соотношении с их ценой). Выдержали несколько падений, все цело, ничего не разбито, только парочка малюсеньких царапинок на стекле. ...Читать полностью...
[2019-12-13 12:34:42]Елена: Заказываю всегда помногу товаров на aliexpress. К счастью магазин еще н разу не разочаровал меня качеством товаров. Заказала эту футболку размера S. Через три недели получила заказанную вещь, в хорошей упаковке без повреждения. Полученная футболка оказалась именно такой, как я хотела, ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:31:33]Алексей: Аппарат просто пушка-бомба! Это хит года определённо. Всё сделано просто на 5+ и тактильно и визуально он смотрится достаточно дорого. Снимает шикарно на основную. Может быть чуть шумноват в сумерках, но зато детализация за счет 64 мп на высоком уровне. Я ...Читать полностью...