Телевизор LED LG 55UN68006LA оснащен экраном диагональю 55 дюйма и выделяется безрамочным исполнением с классической цветовой расцветкой, поэтому впишется в любой интерьер.
Благодаря разрешению 3840x2160 пикселей на экране отображается четкая картинка с точной передачей деталей и естественными цветами независимо от положения просмотра.
Технологии FILMMAKER MODE и HDR создают полноценный эффект погружения в происходящее на большом экране.
Расширенные функциональные возможности телевизора достигаются благодаря встроенной платформе Smart TV.
Коммуникационные возможности представлены модулем Wi-Fi, технологией Bluetooth, а также востребованными портами и разъемами.
Среди прочих особенностей LG 55UN68006LA отмечаются акустическая система мощностью 16 Вт, цифровой тюнер, функция воспроизведения файлов с носителей USB.
Характеристики
| Линейка | 4K UHD |
| Размер экрана, дюймы | 55 |
| Разрешение экрана | 3840 × 2160 |
| Тип подсветки | Direct |
| Тип HDR | Active HDR |
| HLG | Антенна/HDMI/CP/USB (4K/2K) (Антенна - зависит от региона) |
| Процессор обработки изображений | Четырехъядерный процессор 4K |
| Улучшение изображения | Да |
| Цветобустер | Advanced Color Enhancer |
| Цветокорректор | True Color Accuracy |
| Улучшение глубины фона / объектов | Да/Да |
| Подавление шума | Двухступенчатое |
| Масштабирование разрешения | 4K |
| Режимы изображения | 10 режимов (Яркий, Стандартный, Кино, Спорт, Игровой, Эко-режим, Фото, Эффект HDR, Эксперт-1 (при ярком внешнем освещении), Эксперт -2 (при слабом внешнем освещении)) |
| Режим FILMMAKER ™ | Да |
| ИИ Яркость (AI Brightness) | Да |
| Алгоритм тонального отображения | HDR Dynamic Tone Mapping |
| Оптимизатор подсветки для Local Dimming | LG Local Contrast |
| HEVC, Видео декодер | 4K@60P, 10bit |
| VP9, Видео декодер | 4K@60P, 10bit |
| AV1 (Декодер высокого разрешения 4K/8K) | 4K@60p, 10bit |
| Технологии улучшения время отклика в играх (VRR/ALLM) | Нет/Да |
| True Motion, улучшение четкости динамического изображения / Частота Обновления, Refresh Rate | TM100 (Частота обновления 50 Гц) |
| Выходная мощность | 16 Вт (8 Вт на канал) |
| Система динамиков | 2.0 |
| Направленность динамиков | Вниз |
| Одновременный Аудио выход на динамики TB и Оптический выход / Выход для наушников | Да/Да |
| ИИ Звук (AI Sound) | Да |
| Настройка звука одним касанием, AI Acoustic Tuning | Да (В зависимости от региона) |
| Звуковая система | Ultra Surround |
| Алгоритм обработки голоса, Clear Voice | Да |
| LG Sound Sync / Bluetooth | Да |
| Поддержка Bluetooth Surround | Да |
| Авто оповещение (легкое подключение по Bluetooth) | Да |
| Потоковая передача музыки с мобильного устройства на ТВ, Android/iOS | Да (В зависимости от региона) |
| Режим Sound Sync | Да |
| Функция Sound Alive | Да |
| Аудио кодек | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. Руководство) (Зависит от региона) |
| Технология LG ThinQ | Да |
| Технология AI UX | Да |
| Интеллектуальное распознавание голоса | Да (Зависит от региона)(Magic / BT совместимый) |
| Технология речевого ввода текста (Speech to Text) | Да (Зависит от региона)(Magic / BT совместимый) |
| Голосовой поиск LG | Да (Зависит от региона)(Magic / BT совместимый) |
| Технология AI Home | Да |
| Технология AI Recommendation | Да |
| Интеллектуальное редактирование | Да |
| Панель управления домом, Home Dashboard | Да |
| Технология Apple Homekit | Да |
| Технология Mobile Connectivity | Да |
| Технология Screen Share | Да |
| Работа с приложением ThinQ | Да (зависит от региона) |
| Операционная Система | webOS Smart TV |
| Количество ядер | 4 |
| Пульт Magic Remote | Поддерживается. Пульт MR приобретается отдельно |
| Функция «Универсальный Пульт» | Поддерживается |
| Функция «Быстрый доступ», Quick Access | Да |
| Функция Виртуальная реальность, 360 VR | Да |
| Поиск связанного контента | Да (зависит от региона) |
| Аудиогид, преобразование текста в речь | Да (Европа / Северная Америка/ Аргентина/ поддержка Северной Америки) |
| Магазин контента и приложений LG | Да |
| DIAL | Да |
| Браузер | Да (За исключением Китая) |
| Музыкальный проигрыватель | Да |
| LG каналы Плюс | Да (Корея / Соединенные Штаты Америки / Канада / Мексика / Россия / Часть Европы / Бразилия) |
| Поддержка Mobile TV | Да |
| Поддержка Wi-Fi TV | Да |
| Поддержка Bluetooth Low Energy | Да |
| Сетевой Файловый Браузер | Да |
| Родительский режим | Да |
| Режим Гостиница | Да |
| Спортивное оповещение | Да (кроме России) |
| Языковая поддержка / OSD Language | Зависит от региона |
| Music Discovery | Да |
| Прием цифрового ТВ, Наземное, Кабельное, Спутниковое | Да |
| Эфирное ТВ | DVB-T2/T |
| Кабельное ТВ | DVB-C |
| Спутниковое ТВ | DVB-S2/S |
| Прием аналогового сигнала | Да |
| Передача данных, зависит от страны | Да (зависит от решиона) |
| CI+ | CI+ 1.4 |
| Телетекст, количество страниц | 2000 страниц |
| Телетекст, способ навигации | Да (зависит от региона) |
| Субтитры | Да |
| Аудио описание, AD | Да |
| Электронная телепрограмма, EPG | Да |
| Simplink, HDMI CEC | Да |
| Обратный звуковой канал, ARC | ARC (HDMI 2) |
| USB | 1 (Снизу) / 1 (Сбоку) |
| LAN | Да (сзади) |
| Композитный / Компонентный вход | 1 (Cовмещен с композитным) |
| Слот CI | Да (сбоку) |
| Вход для антенны, RF | 2 (Сзади, RF/Sat) |
| Оптический Аудио выход | Да (снизу) |
| Wi-Fi | Да (802.11ac) |
| Bluetooth | Да (V5.0) |
| Источник питания, В/Гц | 100 - 240/50 - 60 |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | < 0.5 |
| Функция энергосбережения | Да |
| Пульт ДУ | L-Con (MR21 Поддерживается) |
| Батарейки | AAA x 2шт |
| Кабель питания | Да |
| Габариты без подставки (Ш × Г × В, мм) | 1243 × 85.9 × 729 |
| Габариты с подставкой (Ш × Г × В, мм) | 243 × 248 × 788 |
| Габариты подставки (Ш × Г, мм) | 1132 × 248 |
| Вес без подставки (кг) | 13.1 |
| Вес с подставкой (кг) | 13.3 |
| VESA Размеры (Ш × В, мм) | 200 × 200 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы о других товарах
[2019-12-12 22:35:04]Надежда : Спасибо вам большое, за такой прекрасный чехол, даже и не думала, что он будет таким удобным и стильным, в реальности он смотрится ещё прекрасней, теперь и кошелёк не нужен, всё в этом прекрасном чехольчике, два в одном! Aliexpress самые выгодные цены, ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:22:20]Анастасия: Заказывала такие джинсы на Aliexpress, это супер вещь! Можно было сменить надоевший беременный балахон на стильные джинсики) Очень удобные, вставка мягенькая, живот не давит, особенно актуально при том что работа у меня сидячая, но под конец рабочего дня ничего не передавлено. ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:16:26]Дархан: Заказал эти чехлы с Aliexpress для моей плойки, внешний вид и качество на высоте, заказал пока только 2 штуки красно-синий и черно-синий, но чехлы отняли племянники которым очень понравились чехлы, ну что ж закажу ещё несколько, но все же я смог ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:14:03]Ольга : После того, как сын разбил мне экран на телефоне, я задумалась о защите для экрана. Раньше если честно, никогда не пользовалась противоударными стеклами. Так как я частенько что-то заказываю на Aliexpress , то и стекло решила выбрать там же. Заказываю в ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:15:39]Анастасия: Уже на протяжении двух месяцев смотрю сериал "Ривердейл", поняла, что он мне очень нравится. Решила найти и заказать какую-нибудь вещь с героями сериала. Эта футболка для меня стала просто находкой. Заказала ее по очень привлекательной цене, доставка быстрая (заняла чуть больше ...Читать полностью...