Уважаемые покупатели,
Первое видео выше покажет, как привязать HUBSAN CARE Refresh. HUBSAN CARE Refresh может использоваться путем привязки SN кода в течение 48 часов после активации.
Характеристики:
Самолет | Размеры | В разложенном виде: 202.54x161.2x61.6 мм В сложенном виде: 137x88x61.6 мм Сложенный с пропеллером: 137x94x61.6 мм |
| Диагональная колесная база | 220 мм | |
| Цвет | Серый | |
| Вес при взлете(С батареей) | Стандарт:249 г(Европа и Америка), 200 г (Япония) | |
| Точность наведения | По вертикали: ± 0,1 м (в том случае, если визуального позиционирования работает нормально) ± 0,5 м (в тех случаях, когда GPS работает нормально) Уровень: ± 0,3 м (в том случае, если визуального позиционирования работает нормально) ± 1,5 м (в тех случаях, когда GPS работает нормально) | |
| Максимальная скорость вращения | 130 °/s (S), 60 °/s (N), 25 °/s (F) | |
| Максимальная скорость вознесения | 3 м/с (N), 4 м/с (S), 2 м/с (F) | |
| Максимальная скорость спуска | 3 м/с (N), 3,5 м/с (S), 1,5 м/с (F) | |
| Максимальная горизонтальная скорость полета (без ветра на уровне моря) | 10 м/с (N) 16 м/с (S) | |
| Максимальная высота подъема | 4000 м | |
| Максимальное сопротивление скорости ветра | 5-уровневая (8,5-10,5 м/с) | |
| Максимальный угол наклона | 40 °(S), 25 °(N), 15 °(F) | |
| Позиционирование | GPS + ГЛОНАСС | |
| Максимальное время полета | 40 минут(Измеряется при полете при скорости 25 км/ч в неветряных условиях) | |
Система питания | Максимальный рабочий ток | 16А |
| Пропеллер | Модель: складная и диаметр 125,6 мм Цвет: черный | |
| Двигатель | Бесщеточный двигатель с наружным вращением 1503, KV2820 | |
| ESC | Цифровой бесщеточный ESC 20A x 4 | |
Камера | Датчик изображения CMOS | 1/1 образования легкой пены. 3 дюйма КМОП-матрица Сенсор 2.4мкм смешанный большой пиксель 48 миллионов эффективных пикселей |
| Характеристики объектива | FOV 84 ° Диафрагма f/1,85 EFL: 6,8 мм Точку фокусировки: 0,5 м до ∞ Искажение: <1.5% | |
| Максимальный размер фото | 8000x6000 | |
| Максимальное кодирование видео | 4K @ 30 кадров в секунду | |
| Разрешение видео | 4K: 3840x2160 @ 30 кадров в секунду 2,7 K: 2720x1530 @ 30/60 кадров в секунду FHD: 1920x1080 @ 30/60 кадров в секунду | |
| Скорость электронного затвора | 3-1/8000s | |
| Битрейт видео | 100Mbps-200Mbps | |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 ГБ) ExFAT (>32 ГБ) | |
| Формат фото | JPEG | |
| Формат видео | MP4 (H.265/HEVC) | |
| Обновление прошивки | Онлайн-обновление приложения | |
| Поддерживаемые sd-карты | MicroSD карта, U3 или класс 10 выше 16 г/32 г/64 г/128 г | |
Передача изображения | Система передачи изображения | SyncLeas 3 |
| Рабочая лента | 5,725-5,850 ГГц | |
| Макс.Коробка передачРасстояние | FCC: 10 км CE: 6 км; SRRC: 6 км | |
| Средняя скорость Vit | 20 Мбит/с | |
| Задержка передачи | <= 200 мс | |
| Антенна | Встроенная двойная антенна | |
| Мощность передачи (EIRP) | FCC: <= 26dbm; CE: <= 20dbm; SRRC: <= 20dbm | |
| Максимальная битрейт видео | 40 Мбит/с | |
| Пульт дистанционного управления | HT018Y | |
Карданный шарнир | Карданный шарнир | HY817D |
| Стабилизация | 3 оси (наклон, рулон, панорама) | |
| Степень свободы | Трехосный | |
| Максимальная скорость шага | 120 °/С | |
| Механический диапазон | Шаг: от-120 до 45 ° Рулон: ± 35 ° Yaw: ± 35 ° | |
| Метод демпфирования | Носки с трехмерной аппликацией в виде амортизация | |
Контроллер полета | Версия FC | Саморазработанный Контроллер полета третьего поколения |
| Основной режим полета | Спортивный режим/нормальный режим/Режим кино | |
| Режим удержания высоты | Тоф, барометр | |
| Фиксированная точка | Визуальный оптический поток, GPS | |
| Разблокировка/Блокировка | Внешний "восемь" разблокировка/Блокировка | |
| Один ключ Взлет/посадка | Приложение поддерживается, дистанционное управление не поддерживается | |
| Безголовый режим | √ | |
| Защита вне контроля | √ | |
| Низкий заряд батареи | √ | |
Домашнее визуальное распознавание (Поиск фартука для дрона) | √ | |
| Визуальное отслеживание | Технология отслеживания третьего поколения (ATVT 3,0) | |
| Полетный путь | √ | |
| Летающий вокруг | √ | |
| Луч полета | √ | |
| Покадровая фотография | ТБД | |
| Защита двигателя | √ | |
| Обновление прошивки | Онлайн-обновление приложения | |
Система обнаружения | Вперед | Бинокулярное визуальное восприятие, точное расстояние измерения <12 м Колебаться <0,5 M, восприятие расстояние> 15 м |
| Назад | Бинокулярное визуальное восприятие, точное расстояние измерения <12 м Колебаться <0,5 M, восприятие расстояние> 15 м | |
| Вниз | Монокулярный оптический поток, Тоф начиная Эффективным начиная диапазон 0,3-5 м, колебаться <0,1 м | |
Пульт дистанционного управления | Цвет | Гари |
| Рабочая частота | 5,725-5,850 ГГц | |
| Дисплей | Светодиодный дисплей с подсветкой | |
| Рабочая температура окружающей среды | -10 град. С-60 град. С | |
| Максимальное эффективное расстояние сигнала | 5,8 ГГц FCC, аддитивного цветового пространства: 10 км CE: 6 км; SRRC: 6 км | |
| Эквивалентная изотропная Излучаемая мощность | FCC: <= 26dBm; CE: <= 20dBm; SRRC: <= 20dBm | |
| Встроенный аккумулятор | 3350 мАч | |
| Режим | Режим 2 (левый дроссель) | |
| Зуммер | Поддержка | |
| Поддержка мобильной системы | Android, iOS | |
| Время работы | 2,5 h (нормальное время полета) | |
| Перекидной обратно в центр точности | 4% | |
| Тип интерфейсов | Освещение/Micro USB / Type-C | |
Батарея | Тип батареи | Литиевая батарея |
| Ёмкость | 3000 мАч | |
| Стандартное напряжение | 3,6x2 = 7,2 V | |
| Предельное напряжение зарядки | 7,25 в | |
| Скорость разрядки | 8C | |
| Время зарядки | 90 минут | |
| Вес | 101,84 г | |
| Рабочая температура окружающей среды | 0 град. С-50 град. С | |
| Температура окружающей среды зарядки | 0 град. С-40 град. С | |
| Умный баланс батареи | √ | |
| Интеллектуальное управление питанием | √ | |
| Автоматическая защита от разрядки | √ | |
Приложение | Название приложения | X-Hubsan 2 |
Мобильное устройство | Требования | IOS 10,0 или выше Android 6,0 или выше |
Особенности:
-249gm легкий и складной дизайнПосылка включает в себя:
1 x ZINO Mini PRO RC Дрон

Выдающиеся преимущества
С 1/1.3CMOS, поддержка 1080P 30fps видео, вес 249g, макс. время полета 40 минут, диапазон 10 км, 3 направления избегания препятствий

Качество изображения
1/1 образования легкой пены. 3 дюйма КМОП-матрица
Поддержка 4K/30fps
До 200 Мбит/с битрейт видео
F/1,85 супер большая диафрагма и 2.4мкм супер большой пиксель
Встроенная память (64G/128G)
Наслаждайтесь видео онлайн-доступом

Ночной режим
Глубокий алгоритм денозирования изображения оптимизирует ваш низкий светильник

Качество изображения
ZINO MIN PRO
С 1/1 образования легкой пены. 3 дюйма КМОП-матрица поддержка гладкой 4K/30fps видео
H.265/HEVC 200 Мбит/с, встроенный eMMC(64G/128G)
Позволяет легко делиться видео с медиа
HDR
Захватывайте более высокий динамический диапазон и цвета, оптимизируя ваш низкий светильник.

Предотвращение препятствий
Три направления избегания препятствий
Первый в мире беспилотный летательный аппарат с предотвращением препятствий при зрении до 250 г с усовершенствованными 3D алгоритмами восприятия пространства позволяет камере захватывать более 600K пространственных объектов с удалением глубины и расчетом, достигающим 15 метров когнитивных расстояние.

Ночной светильник с оптическим потоком и режим отслеживания Al
Оптико-потока ночной Светильник гарантирует, что ваши зависания производительность с низким уровнем светильник при любых обстоятельствах.
ZINO MINI PRO применяет наши новейшие алгоритмы отслеживания Al (ATVT3.0) с огромным улучшением в отслеживании задержки и точности отслеживания может легко и автоматически находить фигуры и животных или движущихся транспортных средств.

Умные аккумуляторы
Точность и безопасность
Оснащен интеллектуальным блоком управления батареей для точной настройки мощности
Встроенная схема защиты безопасности в сочетании с точной стратегией защиты питания и алгоритмом управления ВКЛ-ВЫКЛ для обеспечения высокой безопасности полета дрона
Интеллектуальный менеджер батареи
Он может вмещать четыре батареи последовательно, а также может использоваться в качестве мобильного источника питания для зарядки устройств, таких как пульт дистанционного управления или мобильные телефоны.
Время полета
Максимальное время полета 40 минут (измеряется во время полета на 6 м/с в непродуваемых условиях)
Максимальное время полета 37 минут время зависания в безветренной среде

Передача видео
ZINO MINI PRO
10 км 1080P/30 кадров в секунду 20 Мбит/с
ZINO MINI PRO
Hubsan Syncleas.3.0
1080P/30fps 20 Мбит/с 10 км
ZINO MINI PRO
Гибридный зум 6X

Портативный и юридический
С только 249g без ресгистрации requeired
Встроенный eMMC(64G/128G)
ZINO MINI PRO
Встроенный eMMC(64G/128G) позволяет легко делиться видео с медиа

Технические характеристики




Фотографии




Отзывы о других товарах
[2019-12-12 22:51:47]Мария: Оттенки приятные, пастельные и теплые. Рисунок тоже - цветочки да бабочки. Фасон не приталенный, плюс, жатая ткань, все это скрывает недочеты моей полноватой фигуры. Надела, гляжусь в зеркало, и не замечаю ни отсутствия талии, ни обвисающей груди. Кожа дышит, думаю, летом ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:13:24]Татьяна: Всем здравствуйте. Такую модель телефона мы покупали на aliexpress. У него отличный дизайн. Процессор отлично тянет ПУБГ на максимальных настройках, за час ни капли не нагрелся. Call of duty летает на максималках. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. ...Читать полностью...
[2019-12-13 21:48:57]Гульчачак: Заказываю иногда на Алиэкспресс ,так как цены там намного отличаются от наших рыночных .К счастью магазин пока ни разу меня не разочаровывал.Заказывала данные туфли ,пришли через месяц в целой упаковке ,ничего не повреждено,и само качество товара порадовало.Туфли оказались точно такие же ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:36:55]Александр: Заказали с женой данный девайс в подарок ее отцу, так как он в последнее время стал очень плохо слышать и врачи прописали слуховой аппарат. Дождались доставку ,спасибо этому сайту, отличный русскоязычный аналог AliExpress без этих кривых описаний и прочего. Аппарат оказался ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:10:27]Людмила: Заказывала на Aliexpress.Посылка пришла быстро.Подарила мужу на день рождения, ему очень понравились, по моему мнению они очень стильные и красивые, муж говорит, что они более спортивные.Мощный чёрный браслет и увесистый циферблат, хотя они сами довольно лёгкие и не тянут вниз. Выглядят ...Читать полностью...