ЖК-дисплей плата для SOYOSOURCE 1000 Вт 1200 Вт Солнечный Grid-Tie Инвертор заменить




Параметр:
Максимальная выходная мощность: | 1200 Вт (4 вида входного напряжения постоянного тока) | |||||
Входные параметры постоянного тока | ||||||
Модель | 1200GTN-48 | 1200GTN72 | 1200GTN96 | |||
Диапазон PV-VOC | 55 В ~ 90 в | 85 В-130 в | 120 ~ 180 в | 170 ~ 220 В | ||
PV Модуль Максимальная входная мощность (W) | ≤ 1300 | |||||
Диапазон рабочего напряжения MPPT (V) | 44 ~ 70 в | 65-100 в | 90-135 в | 125-170 в | ||
Напряжение запуска батареи может быть установлен диапазон (V) | 47-71 в | 70 ~ 100 в | 94 ~ 120 в | X | ||
Аккумулятор при выключении напряжения может быть установлен диапазон (в) | 43 ~ 70 в | 66 ~ 99 в | 88 ~ 119 в | X | ||
Максимальный рабочий ток защиты (A) | 25А | 15а | 15а | 10A | ||
Параметры выхода переменного тока (AC110 / AC220) | ||||||
Максимальная выходная мощность переменного тока (Вт) | 1200 Вт | |||||
Режим батареи может установить выходную мощность (W) | 90 Вт-780 Вт | 90 Вт-850 Вт | 90 Вт-850 Вт | X | ||
Диапазон напряжения переменного тока | 90v-140v/180v220v | |||||
Коэффициент выходной мощности | > 0,98 | |||||
Максимальная эффективность преобразования инвертора | 220 В: 90% | 220 В: 91% | 220V:92% | 220 В: 93% | ||
110 В: 88% | 110 В: 89% | 110 В: 90% | 110 В: 91% | |||
Энергопотребление в ночном режиме | <2 Вт | |||||
Защита от эффекта острова | VAC;FAC | |||||
Инструкции по статусу работы | Цветной ЖК-дисплей (китайский/английский переключаемый дисплей) | |||||
Защитная функция | Перенапряжение постоянного тока/перегрузки по току; Перенапряжение переменного тока/перегрузки по току/перегрузки по частоте; Защита от перегрева | |||||
Рабочая температура | -20 ℃ / + 65 ℃ | |||||
Размер <мм> | 305*190*110 | |||||
Размер упаковки (Д X Ш X в мм) | 402*260*170 | |||||
Вес (кг) | 5,5 кг | |||||
Степень защиты | IP 65 | |||||
Охлаждение | Естественное охлаждение + вентилятор | |||||
Другие особенности | ||||||
Соответствующие компоненты | Монокристаллические компоненты, поликристаллические компоненты, аморфные, тонкие пленки, свинцово-кислотные батареи, литиевые батареи, импульсные источники питания, зарядные устройства и т. Д. | |||||
Электромагнитная совместимость | EN61000-6-1 /EN61000-6-3 | |||||
Сертификация | CE | |||||
* Согласно требованиям заказчика для регулировки или выбора | ||||||







Отзывы о других товарах
[2019-12-12 21:38:28]Рита: Всегда мечтала о сережках с жемчужинками. Правда, я хотела именно серьги, но потом увидела такие симпатичные гвоздики на aliexpress, да ещё совсем недорого, и мне показалось, что они тоже должны хорошо смотреться на мне. В действительности же эти пусеты оказались очень ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:15:39]Анастасия: Уже на протяжении двух месяцев смотрю сериал "Ривердейл", поняла, что он мне очень нравится. Решила найти и заказать какую-нибудь вещь с героями сериала. Эта футболка для меня стала просто находкой. Заказала ее по очень привлекательной цене, доставка быстрая (заняла чуть больше ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:29:06]Надежда : Классное и удобное кружевное боди с длинным рукавом, заказывала на Aliexpress в чёрном цвете. Смотрится круто, очень роскошно, привлекательно и эффектно. Отлично сочетается в комбинации с юбкой-карандаш, классическими брюками или шортами. Подходит как для ежедневной носки на работу, так и на ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:50:30]Серый: Заказывал такой рычаг КПП ручка переключения передач на Aliexpress, качеством очень доволен, стоит у меня уже больше года,износа потертостей нет!Хотя работаю в такси, как понимает пробег большой,за месяц проезжаю больше 10000км, за такую цену такого качества я думаю это отличный вариант,до ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:07:34]Николай Черных: Всем приветик!. Данную модель телефона мы брали на aliexpress. У него превосходный внешний вид. Процессорный чип отлично тянет пабг на наибольших настройках, за час вообще не нагрелся. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. Кроме всего прочего, продвинутый ...Читать полностью...