Ключевые особенности
1. Независимый нагрев полки, оценка факса или программируемый режим работы, запись кривой температуры в реальном времени. 2. Стандартные вакуумные насосы и надувной порт, воздуховод оснащен воздушным фильтром. Ручной и Электрический двойной выпуск воздуха, встроенная формовка и термостойкая силиконовая уплотнительная лента с хорошей герметичностью. 3. Независимый ограничитель температуры: импортный механический ограничитель температуры, установите рабочую комнату для ограничения температуры.
Параметры
| Модель | DZ-1BLT | DZ-2BLT | DZ-3BLT | |
| Режим нагрева | Полка с прямым нагревом | |||
Функция | Температура. Диапазон | RT + 10-250 ℃ | ||
| Полезный вакуум Диапазон градусов | <133 Па | |||
| Тем. Разрешение Соотношение | 0,1 ℃ | |||
| Темп. Движение | ± 1 ℃ | |||
| Время нагрева | ≤ 40 мин | |||
Структура | Внутренняя камера | Высококачественный зеркальный лист из нержавеющей стали | ||
| Внешняя оболочка | Холоднокатаная сталь электростатическое распыление снаружи | |||
| Изоляционный слой | Высококачественная доска из минеральной ваты (с CE) | |||
| Обогреватель | Слюда электротермическая пленка | |||
| Смотровое окно | Пуленепробиваемое стекло, акриловая Внешняя защита | |||
| Вакуумный измеритель | Тип указателя + цветной сенсорный экран | |||
| Вакуумный насос Система | Номинальный насос 2л/с С сухим фильтром | Номинальный насос 2л/с С сухим фильтром | Номинальный насос 4L/S С сухим фильтром | |
| Диаметр сопла | 10 мм | |||
| Номинальная мощность | 0.8квт | КВт | 1,6 кВт | |
Контроллер | Контроль температуры Режим | Реальный цвет 5,0 дюймовый сенсорный экран многоступенчатый Программируемый контроль температуры PID, отдельная полка Контроль температуры, программный контроль степени вакуума | ||
| Настройка Температуры Режим | Сенсорный экран | |||
| Таймер | Фиксированная Температура работы 10000 часов, Запуск программы 99 часов/шаг | |||
| Функция работы | Работа с фиксированной температурой, функция таймера, Автоостановка | |||
| Программный режим | 30 секций, 40 шагов | |||
| Дополнительная функция | Коррекция отклонения датчика, перегрев температуры Самонастройка, внутренняя Блокировка параметров, Память параметров отключения питания | |||
| Сенсор | Pt100 | |||
| Защитное устройство | Сигнализация перегрева, механическая независимая Ограничитель температуры, датчик неисправности, Вакуумный градусный сигнал | |||
Параметры | Размер внутренней камеры (Ш * Д * В) (мм) | 300*300 * 270 | 415*370 * 340 | 450*450*450 |
| Внешний размер (Ш * Д * В) (мм) | 520*475 * 1160 | 635*540 * 1235 | 670*645 * 1340 | |
| Размер упаковки (Ш * Д * В) (мм) | 689*635 * 1316 | 804*705 * 1391 | 840*785 * 1496 | |
| Объем | 24л | 52 л | 91L | |
| Количество Полка | 2 | |||
| Нагрузка на стойку | 15 кг | |||
| Полка | 100 мм | 140 мм | 185 мм | |
| Блок питания (50/60 Гц) Текущий рейтинг | AC 220В/ 3,6 А | AC 220В/ 6,3 А | AC 220В/ 9,1 А | |
| NW/GW (кг) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
Аксессуар | Полка | 2 | ||
| Рамка полки | 4 | |||
Дополнительные аксессуары | Интерфейс RS485, принтер, программная температура Устройство управления, дистанционное управление, Беспроводная SMS-сигнализация, USB-накопитель данных | |||
Отзывы о других товарах
[2019-12-12 23:10:27]Людмила: Заказывала на Aliexpress.Посылка пришла быстро.Подарила мужу на день рождения, ему очень понравились, по моему мнению они очень стильные и красивые, муж говорит, что они более спортивные.Мощный чёрный браслет и увесистый циферблат, хотя они сами довольно лёгкие и не тянут вниз. Выглядят ...Читать полностью...
[2019-12-13 12:34:42]Елена: Заказываю всегда помногу товаров на aliexpress. К счастью магазин еще н разу не разочаровал меня качеством товаров. Заказала эту футболку размера S. Через три недели получила заказанную вещь, в хорошей упаковке без повреждения. Полученная футболка оказалась именно такой, как я хотела, ...Читать полностью...
[2019-12-12 21:14:52]Александр: Решил заказать ребенку умные часы вместо телефона, насмотревшись подобных девайсов на AliExpress. Дождались доставку(пришло все вовремя), распаковали,все протестировали.Ребенок в восторге. Теперь может звонить, но я буду уверен,что не сидит в телефоне по ночам. Выглядят вполне себе стильно и аккуратно. Спасибо за ...Читать полностью...
[2019-12-13 21:48:57]Гульчачак: Заказываю иногда на Алиэкспресс ,так как цены там намного отличаются от наших рыночных .К счастью магазин пока ни разу меня не разочаровывал.Заказывала данные туфли ,пришли через месяц в целой упаковке ,ничего не повреждено,и само качество товара порадовало.Туфли оказались точно такие же ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:51:26]Мила: Наверное, наиболее любимые мои аксессуары это те, которые я выбираю для своего телефона. И чаще всего я ищу их на aliexpress.В этот раз мой выбор на чехлы. В преддверии новогодних праздников хотелось чего-то более яркого и весёлого. И ярко-блестящие чехлы оказались ...Читать полностью...