

| DOOGEE S88 Pro | |||
| ||||
Характеристика:IP68 / IP69K/MIL-STD-810G | ЦП:Восьмиядерный Helio P70 | |||
| ||||
Слот:2 слота для sim-карты | Размер экрана:6,3 ''FHD + безрамочный экран в виде капли водыЭкран | |||
| ||||
RAM:6 ГБ | Фронтальная камера:16.0MP | |||
| ||||
ПЗУ:128 ГБ | Задняя камера:21.0MP + 8.0MP + 8.0MP | |||
| ||||
Аккумулятор:10000 мАч | Разрешение дисплея:2340*1080 | |||
| ||||
| Аксессуары:Смартфон S88 Pro-1 шт. 1 кабель USB Type-CЗарядное устройство EU-1 шт.1 х Руководство1 гарантийный талон | Сеть:2G:GSM:B2/3/5/8 3G:WCDMA:B1/2/4/5/8 4 г:FDD:B1/3/7/8/20 | |||




























| Doogee S88 Pro | ||
Обзор продукта | Название внутреннего проекта | DOOGEE S88 Pro | |
Размеры (мм) | 171,6*85,5*18,7 мм | ||
Точка продаж | IP68 IP69K,MTL-810G, аккумулятор 10000 мАч, обратная Беспроводная зарядка, светодиодный Многофункциональный светильник | ||
Аппаратная конфигурация | |||
Процессор | Модель | MTK6771T Helio P70 | |
Особенности | Восьмиядерный | ||
Каркас | 4xCortex-A53 до 2,0 ГГц | ||
Технология | |||
Модель GPU | |||
Кодирование видео | 720P 30 кадров в секунду | ||
Сеть | GSM/WCDMA/FDD | ||
Частота | GSM:2/3/5/8 | ||
Базовый браслет LTE | В1/3/7/8/20 | ||
4G | В1/3/7/8/20 | ||
EDGE/GPRS | Поддержка | ||
Хранение | Тип памяти | ОЗУ: 6 ГБ + ПЗУ: 128 ГБ | |
T-флэш-карта | |||
Камера | Фронтальная камера | 16 МП | |
Сенсор | Samsung S5K3P3SP06-FGX9 | ||
Зона обнаружения | 1/4 дюйма | ||
Пиксельная область | 3264*2448 | ||
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Двойной светодиодный светильник | ||
Задняя камера | 21 Мп + 8 Мп + 8 МП | ||
Сенсор | Sony IMX230 | ||
PDAF | Поддержка | ||
СВЕТОДИОДНАЯ вспышка | Поддержка | ||
Дисплей | Размер и технология | 6,3 IPS | |
Разрешение | 1080*2340/ FHD + | ||
Плотность пикселей | |||
Аппаратные характеристики | GPS | 4 системы положения (GPS,BEIDO,GOLNASS,Galileo) | |
WI-FI | Поддержка | ||
Bluetooth | Поддержка, V4.0 | ||
FM | Поддержка | ||
OTG | Поддержка | ||
G-sensor | Поддержка | ||
Датчик приближения | Поддержка | ||
Окружающий светильник senor | Поддержка | ||
Компас (магнитный) | Поддержка | ||
Геомагнетизм | Поддержка | ||
Nfc | Поддержка | ||
Отпечаток пальца | 0,1 s | ||
Беспроводная зарядка | Поддержка (10 Вт + 5 Вт) | ||
Жесткий кулометр | Поддержка | ||
Быстрая зарядка | Поддержка | ||
Материал | |||
Способ установки с дисплеем | |||
Кнопки | Кнопка питания | Поддержка | |
Кнопка регулировки громкости | Поддержка | ||
Кнопка «домой» | Поддержка | ||
Кнопка меню | Поддержка | ||
Кнопка возврата | Поддержка | ||
Электрические акустические устройства | Динамик | Коробка | |
Микрофон | Двойной lMic | ||
Сигнальный светильник | Нет | ||
Buttun светодиодный Светодиодный | Нет | ||
Порты и разъёмы | Порт для наушников | Нет | |
Интерфейс зарядного устройства | Тип c | ||
Батарея | Ёмкость | 10000 мАч | |
Время в режиме ожидания | 200H | ||
Время разговора | 23H | ||
Функция программного обеспечения | Описание | ||
Функция системы | Операционная система | Android 10 | |
Умный жестик | Поддержка | ||
Воздушный знак | Поддержка | ||
FOTA upgrade OTA | Поддержка | ||
Поддерживаемые языки | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, арабский, малайский, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, | ||
Развлекательные функции | Воспроизведение видео | Поддержка AVI, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV и других видеоформатов, до 720p / 30 кадров в секунду | |
Видеопродукция | Максимальная поддержка 720p @ 30 кадров в секунду видеосъемка | ||
Аудиоплеер | Поддержка MP3, M4A, AAC, MKA, AMRAnd других форматов видео/поддержка s формат без потерь: ALAC(Apple lossless), FLAC, APE, WAV | ||
Графический формат | Поддержка JPEG, BMP, GIF,PNG и т. Д. | ||
Аксессуары | Описание | ||
Стандартные аксессуары | Батарея | Встроенный | |
Кабель для передачи данных | |||
Зарядное устройство | |||
Упаковочная коробка, руководство, гарантийный талон | Стандартный | ||











Описание руководства по обратной зарядке S88 Pro

Вопросы и ответы


Это isbuyersduty для того, чтобы сделать таможенное оформление и платить налог, в случае необходимости, продавец не оплачивать какие-либо налоги тарифа. Благодаря вашим
Поддержка!
Отзывы о других товарах
[2019-12-12 22:36:06]Анна: Посмотрела на цены на очки у себя в городе и решила заказать такие через aliexpress. Получилось нааамного дешевле) Очки неплохого качества (особенно в соотношении с их ценой). Выдержали несколько падений, все цело, ничего не разбито, только парочка малюсеньких царапинок на стекле. ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:07:34]Николай Черных: Всем приветик!. Данную модель телефона мы брали на aliexpress. У него превосходный внешний вид. Процессорный чип отлично тянет пабг на наибольших настройках, за час вообще не нагрелся. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. Кроме всего прочего, продвинутый ...Читать полностью...
[2019-12-12 22:13:24]Татьяна: Всем здравствуйте. Такую модель телефона мы покупали на aliexpress. У него отличный дизайн. Процессор отлично тянет ПУБГ на максимальных настройках, за час ни капли не нагрелся. Call of duty летает на максималках. Камера 64 мегапикселя, снимает четко и прекрасно передает цвет. ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:31:39]Ольга: Заказывала часики на сайте Aliexpress. Заказала по просьбе дочери. Доставка была достаточно быстрой, через 20 дней уже на почте. Выглядят часы точно также, как на фотографии продавца. Заказали с белым ремешком, хорошо прошит нитками, ничего не торчит. Стразы все на месте. ...Читать полностью...
[2019-12-12 23:31:27]Оля: Это просто супер платье. Заказала с Aliexpress ещё на 3 месяце беременности. Без огромного живота смотрится оно тоже стильно. Будущие мамы меня поймут. Не хочется выбрасывать деньги на вещь, чтобы проносить её несколько месяцев. Платье очень удобное. Я из него, можно ...Читать полностью...